PACAEMBÚ - SP

30ª FESTA DO PEÃO - CUTIANO

CRP - CUTIANO - 2017

3° ETAPA

QUINTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME ANIMAL TROP ACUMUL AILTON BERNARDO DE LIMA MARCELO ARAÚJO AMORIM QUI TOTAL REP
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 61 MARLON VINICIUS BARBOSA BANDIDO - P WR 0,00 21,75 22,25 44,00 21,75 22,00 43,75 87,75 87,75
2 6 LUIZ ANTÔNIO NASCIMENTO ALIANÇA - F WR 0,00 21,25 21,75 43,00 21,25 21,75 43,00 86,00 86,00
3 15 PATRICK NASCIMENTO CARAGUATÁ - P WR 0,00 21,00 21,25 42,25 21,25 21,00 42,25 84,50 84,50
4 32 SIDNEI PEREIRA DE BRITO AVENTUREIRO - P WR 0,00 21,00 21,50 42,50 21,00 20,50 41,50 84,00 84,00
5 29 JOSÉ ADRIANO BENTO RANCHEIRO - F WR 0,00 20,00 20,50 40,50 21,50 21,50 43,00 83,50 83,50
6 43 BRUNO LUIS DE LIMA BICHO DO MATO - F WR 0,00 20,50 21,00 41,50 20,00 20,25 40,25 81,75 81,75
7 34 ÉDER FIORI CAPITÃO - F WR 0,00 19,75 20,25 40,00 20,00 20,75 40,75 80,75 80,75
8 2 FABIANO CONCEIÇÃO BANDEIRANTE - F ULT 0,00 19,50 20,00 39,50 18,00 20,75 38,75 78,25 78,25
9 59 EDVALDO ANTÔNIO FILHO CAPATAZ - F WR 0,00 19,50 20,00 39,50 18,25 20,00 38,25 77,75 77,75
10 41 RODRIGO PAIVA ARAGÃO CALIBRADO - F ULT 0,00 19,50 5,20 0,00 21,00 5,20 0,00 0,00 0,00
11 66 LUCAS BATISTA BARBOSA HERANÇA - F WR 0,00 22,25 1,97 0,00 22,00 1,97 0,00 0,00 0,00
12 18 ELIOMAR PEREIRA PALESTINA - F WR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TROPEIROS

WR - WR - ROBERTO BIASI

ULT - ULTRABO

REPETIÇÕES